Revierleiterin / Ansprechpartnerin
Frau E. Sans
e.sans@tierheim-koeln-zollstock.de
Phoebe und Kosmo
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 20.05.2013 |
|---|
| Farbe | tricolor + schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich |
|---|
Details anzeigenNele
| Rasse | BKH-Mix |
|---|
| Alter | 01.01.2019 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenJiji und Jumi (externe Vermitllungshilfe)
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.06.26 |
|---|
| Farbe | weiß-schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(nicht kastriert) |
|---|
Details anzeigenAlola
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2018 |
|---|
| Farbe | weiß-getigert |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenMisket und Edgar (externe Vermittlungshilfe)
| Rasse | Bombay und BKH |
|---|
| Alter | 6 + 3 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich |
|---|
Details anzeigenCarlito und Berta (externe Vermittlungshilfe)
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 7 Monate und 14 Wochen |
|---|
| Farbe | schwarz-weiß |
|---|
| Geschlecht | weiblich |
|---|
Details anzeigenNoel
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2014 |
|---|
| Farbe | weiß-schwarze Flecken |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
Details anzeigenYumak und Diva (externe Vermittlungshilfe)
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | |
|---|
| Farbe | getigert |
|---|
| Geschlecht | - |
|---|
Details anzeigenPico (externe Vermittlungshilfe)
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 15 Jahre |
|---|
| Farbe | getigert |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
Details anzeigenLiv
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.07.2017 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigen