Revierleiterin / Ansprechpartnerin
Frau E. Sans
e.sans@tierheim-koeln-zollstock.de
Fundkater mit neuem Namen Raven
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | männlich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenLucie
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2012 |
|---|
| Farbe | getigert |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenSöckchen
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2013 |
|---|
| Farbe | getigert mit weiß |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenSammy (Endpflegestelle gesucht)
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.05.2008 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | männlich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenFundkatze mit neuem Namen Sesam
| Rasse | BKH |
|---|
| Alter | |
|---|
| Farbe | lilac mit Rotstich |
|---|
| Geschlecht | weiblich |
|---|
Details anzeigenKenzo
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.11.2022 |
|---|
| Farbe | getigert |
|---|
| Geschlecht | männlich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenAmor
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2008 |
|---|
| Farbe | getigert mit weiß |
|---|
| Geschlecht | männlich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenNova
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2024 |
|---|
| Farbe | schwarz-weiß |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenTiger und Filou
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.04.2020 |
|---|
| Farbe | getigert und schwarz |
|---|
| Geschlecht | männlich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenEtsuko (Pflegestelle gesucht)
| Rasse | BKH |
|---|
| Alter | 01.07.2019 |
|---|
| Farbe | colorpoint |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
Details anzeigenGia
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2011 |
|---|
| Farbe | getigert |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenPocahontas
| Rasse | EKH-BKH-Mix |
|---|
| Alter | 01.01.2023 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenMutter
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.01.2014 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigenLiv
| Rasse | EKH |
|---|
| Alter | 01.07.2017 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Geschlecht | weiblich(kastriert) |
|---|
Details anzeigen