Revierleiterin / Ansprechpartnerin
Frau E. Sans
e.sans@tierheim-koeln-zollstock.de
Fundkater noch ohne Namen
Rasse | BKH |
---|
Alter | |
---|
Farbe | grau getigert |
---|
Geschlecht | männlich(nicht kastriert) |
---|
Details anzeigenFundkater mit neuem Namen Fuego
Rasse | Mix |
---|
Alter | |
---|
Farbe | weiß, braun |
---|
Geschlecht | männlich(nicht kastriert) |
---|
Details anzeigenFundkatze mit neuem Namen Franzi
Rasse | EKH |
---|
Alter | |
---|
Farbe | getigert |
---|
Geschlecht | weiblich |
---|
Details anzeigenFundkater mit neuem Namen Caruso
Rasse | EKH |
---|
Alter | |
---|
Farbe | weiß |
---|
Geschlecht | männlich(nicht kastriert) |
---|
Details anzeigenFundkatze mit neuem Namen Susi
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 2014 |
---|
Farbe | getigert mit Rotstich |
---|
Geschlecht | weiblich |
---|
Details anzeigenRudi (FIV positiv)
Rasse | BKH-Mix |
---|
Alter | 01.01.2020 |
---|
Farbe | grau getigert |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigenRabe
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.10.2023 |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | weiblich(kastriert) |
---|
Details anzeigenTill
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.01.2023 |
---|
Farbe | weiß-getigert |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigenLincoln
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.01.2022 |
---|
Farbe | schwarz-weiß |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigenBoris
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.01.2019 |
---|
Farbe | getigert |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigenMutter
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.01.2014 |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | weiblich(kastriert) |
---|
Details anzeigenSummer
Rasse | BKH-Mix |
---|
Alter | 01.12.2023 |
---|
Farbe | getigert |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigenLiv
Rasse | EKH |
---|
Alter | 01.07.2017 |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | weiblich(kastriert) |
---|
Details anzeigenEros
Rasse | EKH-Mix |
---|
Alter | 01.01.2021 |
---|
Farbe | schwarz-weiß |
---|
Geschlecht | männlich(kastriert) |
---|
Details anzeigen